程力威牌CLW5040TCAKL6餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5040TCAKL6餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 5260×2040×2350(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 17/20(°) |
额定质量: | 360(Kg) | 前悬后悬: | 1125/1335(mm) |
整备质量: | 4005(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | KMC3041HA280DP6 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1500,1530,1560(mm) |
轴距: | 2800,3060(mm) | 后轮距: | 1490(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1640/2855 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
1、该车用于餐厨垃圾收集清运,主要专用装置为箱体、上料机构提升架。2、侧防护装置材料材质:Q235A碳钢,连接方式:焊接加螺栓连接;后防护由车身结构代替,下边缘离地高:500mm。3、随底盘选装驾驶室,随底盘选装2018款后部灯具,ABS厂家及型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M. |