程力威牌CLW5040TCAB6餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5040TCAB6餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 5995×2000×2750(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/14(°) |
额定质量: | 505(Kg) | 前悬后悬: | 1110/1525(mm) |
整备质量: | 3795(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | BJ1045V8JDA-FK |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1590(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1485(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5+2,3/3+2,3/4+2 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1850/2645 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
其它: | |||
1、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):350。2、ABS型号/厂家:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。3、专用装置:侧装垃圾桶提升装置,主要用于餐厨垃圾收集及转运。4、该车可选装内部卸料装置,不影响整车外观。 |