程力威牌CLW5160TCAE6餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5160TCAE6餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 7220,7260×2500×3350(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 23/18(°) |
额定质量: | 8705,8305(Kg) | 前悬后悬: | 1475/1795,1515/1795(mm) |
整备质量: | 7100,7500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5100(mm) | 后轮距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10400 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135/183 |
其它: | |||
1、仅选用3950轴距底盘,整车长度/前悬对应关系为(mm):7260/1515,7220/1475。2、随底盘选装驾驶室,随底盘选装排气管样式。该车可选装内部卸料装置,不影响整车外观。整车整备质量/额定载质量对应关系为(kg):选装内部卸料装置时:7500/8305;无内部卸料装置时:7100/8705。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):470。4、ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。5、专用装置:侧装垃圾桶提升装置,主要用于餐厨垃圾收集及转运。 |