整车型号 | EQ5181JSQL9CDGAC随车起重运输车 |
外形尺寸 | 8999×2550×3650 |
货厢长度 | 5500×2420×600米 |
轴 距 | 5300 |
发动机厂家 | 玉柴 |
发动机功率 | 195 |
发动机型号 | D4.0NS6B195 |
整备质量 | 9900吨 |
额定载质量 | 7970吨 |
排放标准 | 国五 |
轮胎型号 | 10.00R20 |
起重机吨位 | 8吨 |
该车特点 | 东风多利卡D9随车吊,康明斯200马力,法士特8档,3层通体大梁,东风德纳车桥,原厂空调,行驶记录仪,气囊座椅 |
程力吊机8吨东风多利卡D9随车吊(国六)采用东风 -- 多利卡原厂底盘、玉柴195马力发动机、国五排放标准,外形尺寸为8999×2550×3650、货厢长度5500×2420×600米、轴距5300,可装8吨吊机。程力吊机8吨东风多利卡D9随车吊(国六)整车型号为EQ5181JSQL9CDGAC,有燃油达标公告,东风多利卡D9随车吊,康明斯200马力,法士特8档,3层通体大梁,东风德纳车桥,原厂空调,行驶记录仪,气囊座椅.
整车技术参数 | |||
车辆名称: | EQ5181JSQL9CDGAC随车起重运输车 | 公告批次: | 316 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | EQ5181JSQL9CDGAC | 目录序号: | 3 |
免检: | 发布日期: | 20190213 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7970,7905(Kg) | 整备质量 | 9900(Kg) |
外形尺寸 | 8999×2550×3650(mm) | 货厢尺寸 | 5500×2420,2470×600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.81 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 19/13(°) | 前悬/后悬: | 1260/2439(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5300(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 |
前轮距(mm): | 1860,1923 | 后轮距(mm): | 1806,1865 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 105,89(km/h) |
其它 | 随底盘选装气喇叭,遮阳罩,绿色滤光带,踏步.选装高顶驾驶室. 选装铝合金油箱.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS,应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:480mm.直臂式起重机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为: SQS200/8000/3500.选装限速装置时最高车速为:89km/h. | ||
底盘EQ1181L9CDG技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1181L9CDG | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1860,1923 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 318 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 | 169 162 143 147 145 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWB1U××××××××× |
选购随车吊吊机我们应该注意折臂吊机和直臂吊机那个好
折臂吊机:工作效率高,能加装任何辅助工具,更适合狭窄的工作环境,价格比直臂吊机高
直臂吊机:更容易控制垂直起降,工作半径广操作起来简单,更易底盘安装.
总结就是折臂吊动作快效率高,直臂使用于范围更广更平稳更安全