程力威牌CLW5251TDYZ6多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5251TDYZ6多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 11020,11520,11545,11600×2480×3750(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/14(°) |
额定质量: | 10370,10305(Kg) | 前悬后悬: | 1450/3200(mm) |
整备质量: | 14500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | LNG | 底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1CL |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1998,2015,2035(mm) |
轴距: | 4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350(mm) | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,3/-/- |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MT07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 216/293 |
其它: | |||
专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后伸对应关系为(mm):11020/4300+1350/720,11245/4275+1400/920,11520/4600+1350/920,11545/4575+1400/920,11600/4300+1350/1300.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.当装配抑尘距离为60米及80米抑尘雾炮时,后伸为720mm,当装配抑尘距离为80米和100米抑尘雾炮时,后伸为920mm,当装配抑尘距离为120米抑尘雾炮时,后伸为1300mm. |