程力威牌CLW5120TDYWL6多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5120TDYWL6多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 7760,7520×2480×3300(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12400(Kg) | 接近/离去角: | 17/11,17/13(°) |
额定质量: | 4350,4285(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2560,1250/2470(mm) |
整备质量: | 7920(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | NG | 底盘型号: | EQ1120GL6NJ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1820(mm) |
轴距: | 3800,3950(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4300/8100 |
轮胎规格: | 8.25R20,245/70R19.5,9.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS04160N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
其它: | |||
该车专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘;整车长/轴距/后悬关系为(mm):7760/3950/2560,7520/3800/2470;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470, ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 |