程力威牌CLW5180TCALS6餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5180TCALS6餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 8150,7850,7650,7350,7500,6950×2480×3150(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/18,19/18,19/17,19/19,19/19,19/19(°) |
额定质量: | 10370,10305(Kg) | 前悬后悬: | 1260/1740,1260/1740,1260/1390,1260/1390,1260/1290,1260/1290(mm) |
整备质量: | 7500(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
该车辆装有侧装垃圾桶升降装置,封闭式垃圾罐等装置,主要作用于餐厨垃圾收集,转运及卸料作业。整车长/轴距/后悬对应关系(mm)为:6950/3950/1740,7500/4500/1740,7350/4700/1390,7650/5000/1390,7850/5300/1290,8150/5600/1290.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与副梁采用焊接连接,后防护装置由专用装置代替,离地最小高度为450mm。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。 |