程力威牌CLW5075ZZZKDL自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5075ZZZKDL自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5800,5700×2100,2000×2600,2500(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27/13(°) |
额定质量: | 2580(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1437,1055/1337(mm) |
整备质量: | 4650(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
该车主要由箱体和提升机构组成,用于垃圾装载和运输,选装不同结构的提升机构,其安装位置在车厢两侧前后可变化,选装不同结构的后盖;选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装左右油箱位置;整车长/后悬对应关系:5700/1337,5800/1437.侧/后防护材料为Q235,连接方式均为焊接连接,后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.仅用轴距3308(mm),随底盘选装驾驶室,发动机/油耗申报值对应关系为:CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2.Q23-115E60/16.2.H20-120E60/16.2 |