配置
整车型号 | CLW5530JQZZ5随车起重运输车 |
外形尺寸 | 12000×2500×3850 |
货厢长度 | 米 |
轴 距 | 1950+3075+1375+1350 |
发动机厂家 | 潍柴 |
发动机功率 | 440 |
发动机型号 | MC11.44-50 |
整备质量 | 52870吨 |
额定载质量 | 吨 |
排放标准 | 国五 |
轮胎型号 | 12.00R20 |
起重机吨位 | 180吨 |
该车特点 | 该随车吊 |
程力180吨重汽豪沃随车吊采用重汽 --
豪沃HOWO原厂底盘、潍柴440马力发动机、国五排放标准,外形尺寸为12000×2500×3850、货厢长度米、轴距1950+3075+1375+1350,可装180吨吊机。程力180吨重汽豪沃随车吊整车型号为CLW5530JQZZ5,有燃油达标公告,该随车吊
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5530JQZZ5汽车起重机 | 公告批次: | 299 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5530JQZZ5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20170831 | |
总质量 | 53000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 52870(Kg) |
外形尺寸 | 12000,11450×2500×3850(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 15/12(°) | 前悬/后悬: | 1540/2160(mm) |
轴数: | 5 | 轴距: | 1950+3075+1375+1350,1950+3625+1375+1350(mm) |
轮胎数: | 14 | 轮胎规格: | 385/65R22.5/12.00R20 |
前轮距(mm): | 2110/2110/2110 | 后轮距(mm): | 1830/1830 |
轴荷: | 9000/9000/9000/13000/13000 | 最高车速: | 101(km/h) |
其它 | 该车设有吊臂,转台,支腿等固定装置,通过吊臂的伸缩完成吊装工作;该车行驶时可不带副臂,配重,吊钩,支脚盘,备胎架等,上装起重机型号CLW6000,整车长与轴距对应关系为(mm):12000/1950+3625+1375+1350,11450/1950+3075+1375+1350;该车随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护与裙边机构相干涉,故后防护可豁免,后部离地高度:(mm)530;总质量为53000kg,故侧翻稳定角豁免;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
底盘ZZ5537V31BHE1技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ5537V31BHE1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 14 | 弹簧片数: | 11/11/-/12 |
轮胎规格: | 385/65R22.5/12.00R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2110/2110/2110 | 后轮距: | 1830/1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 300 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.40-50 MC11.44-50 MC13.54-50 MC11.44-52 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
10518 10518 12419 10518 |
297 327 400 327 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1B6VB××××××××× LZZ1B6VD××××××××× LZZ1B6XB××××××××× LZZ1B6XD××××××××× |