配置
整车型号 | EQ5310JSQGZ5D随车起重运输车 |
外形尺寸 | 12000×2520×3800 |
货厢长度 | 8300×2350×550米 |
轴 距 | 1850+4600+1350 |
发动机厂家 | 玉柴 |
发动机功率 | 290 |
发动机型号 | YC6L290-50 |
整备质量 | 19100吨 |
额定载质量 | 11770吨 |
排放标准 | 国五 |
轮胎型号 | 11.00R20 |
起重机吨位 | 14吨 |
该车特点 | 新款豪华悬浮驾驶室,气囊座椅,天龙内饰,天龙液晶仪表盘显示,遥控锁+遥控钥匙×2,铝合金油箱+铝合金储气罐,国五玉柴6缸290马力发动机,法士特陕齿10档(带高低速),11.00R20-18PR钢丝胎,300mm(6+c8+8)三层直通大梁,前桥5.5吨,后双桥11.5+11.5吨,带ABS,下防护,原厂法士特取力器,电动门窗,断气刹,排气制动,LED灯(左右开门灯), 带行车记录仪 GB7258四项(大灯亮度调节按钮,刹车自动调节臂,防飞溅,车辆信息读取接口)东风24厂专 |
徐工14吨双联泵东风畅行D7L随车吊采用东风 -- 专底原厂底盘、玉柴290马力发动机、国五排放标准,外形尺寸为12000×2520×3800、货厢长度8300×2350×550米、轴距1850+4600+1350,可装14吨吊机。徐工14吨双联泵东风畅行D7L随车吊整车型号为EQ5310JSQGZ5D,有燃油达标公告,新款豪华悬浮驾驶室,气囊座椅,天龙内饰,天龙液晶仪表盘显示,遥控锁+遥控钥匙×2,铝合金油箱+铝合金储气罐,国五玉柴6缸290马力发动机,法士特陕齿10档(带高低速),11.00R20-18PR钢丝胎,300mm(6+c8+8)三层直通大梁,前桥5.5吨,后双桥11.5+11.5吨,带ABS,下防护,原厂法士特取力器,电动门窗,断气刹,排气制动,LED灯(左右开门灯), 带行车记录仪 GB7258四项(大灯亮度调节按钮,刹车自动调节臂,防飞溅,车辆信息读取接口)东风24厂专。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | EQ5310JSQGZ5D随车起重运输车 | 公告批次: | 315 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | EQ5310JSQGZ5D | 目录序号: | 115 |
免检: | 发布日期: | 20190103 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 13425,13490,11705,11770(Kg) | 整备质量 | 17380,19100(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2520×3800(mm) | 货厢尺寸 | 8300×2350×550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 28/19,28/18(°) | 前悬/后悬: | 1250/2850,1250/2800,1250/3050,1250/3000,1450/2650,1450/2600,1450/2850,1450/2800(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1850+4600+1350(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 |
前轮距(mm): | 1965/1965,2040/2040 | 后轮距(mm): | 1860/1860 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,驾驶室上方选装不带遮阳板,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:1,(SQS350,QYS-14,SPS35000,ZLC3500)/5500/14000;2,(SQS400,QYS-16,SPS40000,ZLC4000)/6580/16000;折臂式吊机的分别为:1,(SQZ350,QYS-14Z)/5500/14000; 2,(SQZ400,QYS-16Z)/6580/16000;侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120X60mm,离地高度510,应装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 | ||
底盘EQ1310GZ5DJ技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1310GZ5DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/9,3/3/4 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1965/1965,2040/2040,1810/1810 | 后轮距: | 1860/1860,1750/1750,1800/1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 319 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A YC6A240-50 YC6A270-50 YC6L290-50 YC6L330-50 YC6MK340-50 YC6L310-50 YC6L350-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
9460 9460 9460 7520 7520 8424 8424 10338 8424 8424 |
215 232 251 177 199 213 243 250 228 257 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX5C63××××××××× LXUX5C64××××××××× LXUX5C65××××××××× LXUX5D63××××××××× LXUX5D64××××××××× LXUX5D65××××××××× |