配置
整车型号 | CA5160JSQP62K1L2E5随车起重运输车 |
外形尺寸 | 9000×2495×3400 |
货厢长度 | 5650×2300×600 米 |
轴 距 | 5000 |
发动机厂家 | 玉柴 |
发动机功率 | CA4DK1-18E5 |
发动机型号 | 180 |
整备质量 | 8890吨 |
额定载质量 | 6515吨 |
排放标准 | 国五 |
轮胎型号 | 10.00R20 |
起重机吨位 | 8吨 |
该车特点 | 该随车吊 |
程力吊机6.3吨解放J6随车吊采用解放原厂底盘、玉柴CA4DK1-18E5马力发动机、国五排放标准,外形尺寸为9000×2495×3400 、货厢长度5650×2300×600 米、轴距5000,可装8吨吊机。程力吊机6.3吨解放J6随车吊整车型号为CA5160JSQP62K1L2E5,有燃油达标公告,该随车吊.
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CA5160JSQP62K1L2E5随车起重运输车 | 公告批次: | 310 |
产品商标 | 解放牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CA5160JSQP62K1L2E5 | 目录序号: | 1 |
免检: | 发布日期: | 20180802 | |
总质量 | 15600(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6515(Kg) | 整备质量 | 8890(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2495×3400(mm) | 货厢尺寸 | 5650×2300×600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 17/10(°) | 前悬/后悬: | 1400/2600(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5000,4700,4500,5300,5800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
前轮距(mm): | 1800,1914,1827,1868,1840 | 后轮距(mm): | 1800,1847,1878 |
轴荷: | 5600/10000 | 最高车速: | 102,89(km/h) |
其它 | 仅选用底盘5000mm轴距,吊机型号:SQS157,自重2290kg,最大起升载荷6000kg,选装后支腿,侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置的横梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸120×60,离地高度为450,ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,油耗申报值与发动机对应关系:25.26(BF6M2012-20E51),24.86(BF6M2012-18E5),24.88(BF4M2012-16E5),23.63(CA4DK1-22E51,CA4DK1-18E51,CA4DK1-16E51),26.73(CA4DK1-18E5),选装限速装置,限速89km/h,前轴选装盘式制动器 | ||
底盘CA1160P62K1L2E5Z技术参数 | |||
底盘型号 | CA1160P62K1L2E5Z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,12/10+9 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1800,1914,1827,1868,1840 | 后轮距: | 1800,1847,1878 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 310 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA4DH1-16E51 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 5700 5700 3800 |
150 139 113 165 139 165 139 121 165 165 121 |
标识企业: | 3M中国有限公司,道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNAFUKH××××××××× LFNAFUJH××××××××× LFNAFUKJ××××××××× LFNAFUJJ××××××××× LFNAFUKK××××××××× LFNAFUJK××××××××× LFNAFULH××××××××× LFNAFULJ××××××××× LFNAFULK××××××××× LFNAFULM××××××××× LFNAFUKM××××××××× LFNAFUJM××××××××× LFNAFULP××××××××× LFNAFUKP××××××××× LFNAFUJP××××××××× |