程力威牌CLW5250TDYD6多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5250TDYD6多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 11125,11525,11900×2500,2550×3950(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 29/18,29/25(°) |
额定质量: | 10070,10005(Kg) | 前悬后悬: | 1475/3400,1475/2625,1515/3360,1515/2585(mm) |
整备质量: | 14800(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1258GSZ6DJ |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1860,1940,1960,1985(mm) |
轴距: | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350(mm) | 后轮距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10,9/10 |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
其它: | |||
专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):11125/1475/4350+1350/3400,11525/1475/4750+1350/3400,11900/1475/5900+1350/2625,11125/1515/4350+1350/3360,11525/1515/4750+1350/3360,11900/1515/5900+1350/2585.此车前伸(mm):550.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):470.ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.随底盘选装驾驶室. |