程力威牌CLW5180TDYYT6多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5180TDYYT6多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 9260,8860,8260,7860×2500×3800(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/12,21/12,21/11,21/13,21/14(°) |
额定质量: | 8255,8320,7305,7370,6605,6670(Kg) | 前悬后悬: | 1440/2720,1440/2720,1440/2920,1440/2620,1440/2470(mm) |
整备质量: | 9550,10500,11200(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFV1183GDP6DJ1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) | 后轮距: | 1800,1820,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
其它: | |||
专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9260/5100/2720;8860/4700/2720;8860/4500/2920;8260/4200/2620;7860/3950/2470;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490.ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装雾炮型号:WF-60/WF-80/WF-100所对应的整备质量分别为:9550kg/10500kg/11200kg。随底盘选装驾驶室。 |