程力威牌CLW5161TDYE6多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5161TDYE6多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 7700,7950,8250,8450,8850,9350×2480×3200(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 17/20(°) |
额定质量: | 9190,9125,8590,8525(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2500(mm) |
整备质量: | 6680,7280(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1160GL6DJ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1820,1920,1950(mm) |
轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10400 |
轮胎规格: | 9.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
其它: | |||
专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘,整车长度/轴距的对应关系为(mm):7700/3950,7950/4200,8250/4500,8450/4700,8850/5100,9350/5600;侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度500mm.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.当整备质量为(kg):6680时,轴距为(mm):3950,4200,4500,当整备质量为(kg):7280时,轴距为(mm)4700,5100,5600. |