程力威牌CLW5180TDYB6多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5180TDYB6多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 10830,9830,9630,8630×2500×3750(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/15(°) |
额定质量: | 6982(Kg) | 前悬后悬: | 1270/2860(mm) |
整备质量: | 10888(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | BJ1186VKPHK-1K |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2008,1960,1931,1982(mm) |
轴距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) | 后轮距: | 1860,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距对应关系为(mm):10830/5500,9830/4500,9630/5500,8630/4500.此车前伸为(mm):1200(选装护栏清洗装置).防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧及后防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480.ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.当此车不选装护栏清洗装置时,整车长为(mm):9630,8630. |