程力威牌CLW5180GSSD6洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5180GSSD6洒水车 | 外形尺寸: | 8530,8400,8200,7650×2500×3200(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) |
额定质量: | 10385,10320(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2270,1260/2440(mm) |
整备质量: | 7485(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
1,罐体有效容积10.83立方米,整车长度/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/后悬的对应关系为(mm):8530/5000/5000×2200×1450/2270,8400/4700/5000×2200×1450/2440,8200/4500/4800×2300×1450/2440,7650/3950/4300×2300×1620/2440。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。3,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。4,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。 |